1.商品の編集
2.添付画像
3.在庫確認リンク
4.ご近所配達
5.当日オーダーの設定
6.リッチテキストについて
1.商品の編集
項目内容
●必須入力項目です。 ☆ html タグでの装飾が可能です。
項目名 | 説明 |
---|---|
商品画像 | 商品画像を選択します。 ※PEG(*.jpg) 形式の画像のみ 選択 可能です。 ※画像を選択すると商品画像が入れ替わりますが、それだけでは商品画像は登録されません。 更新ボタンで登録されます。 |
画像サイズ | 画像サイズが表示されます。 |
商品 URL | 商品詳細画面のURLが表示されます。 |
添付画像 | 商品説明用の 添付画像を追加・編集することができます。 詳細は2.添付画像 をご覧ください。 |
商品 ID | 商品のID です。 商品を登録した際に自動で付与されます。変更はできません。 |
大カテゴリ名 | 登録されている大カテゴリ名を表示します。 |
中カテゴリ名 | 登録されている中カテゴリ名を表示します。 |
●商品名 | 商品の名前を入力します。 サイズや種類はバリエーションでの設定になります。 |
☆ 概要 | 商品概要を入力します。 |
☆ 商品説明文タイトル | 商品説明文のタイトルを入力します。 |
☆ 商品説明文 | 商品の説明文を入力します。 商品の素材・アピールポイントだけではなく、ギフトセットの詰め合わせ内容の表記などご自由にお使いください。 添付画像の「商品説明欄に画像を埋め込むためのタグ 」の入力することで説明文の中に画像を埋め込む事が出来ます。 |
☆ 商品仕様 | 商品仕様を入力します。 |
☆ 注意書き | 商品に関する注意書きを入力します。 お酒の使用・アレルギー表記などご自由にお使いください。 |
☆ 店頭受渡についての注意書き ※店頭受渡商品のみ表示されます。 | バリエーション毎に受渡可能店舗が違う場合などに注意書きを入力します。 |
お店へのご連絡欄注意文言 | 商品詳細画面にご連絡欄を追加することができます。 入力を必須にすることも可能です。 |
賞味期限 | 製造日よりXX 日、解凍後 X 時間以内などを入力します。 |
タグ | この商品にタグ付けをすることができます。 既に商品がタグ付けされている場合はそのタグにチェックが付きます。 |
注文可否 | 注文の可否を選択します。不可に設定すると購入ができなくなります。 |
会員表示区分 | 「すべての注文者に表示」・「オンライン会員にのみ表示」から選択できます。 「オンライン会員にのみ表示」に設定するとオンライン会員がログイン状態でのみ商品が表示されます。 「オンライン会員にのみ表示 」へ変更する場合は、この商品 に登録しているすべてのバリエーション の「 会員表示区分 」が「 オンライン会員にのみ表示 」 へ変更されます。 「オンライン会員にのみ表示 」から「 すべての注文者に表示 」に戻す場合は、この商品のみ「可能」 に戻ります。 |
温度帯 ※発送商品のみ表示されます。 | 「常温」・「冷蔵」・「冷凍」から選択します。 「冷蔵」・「冷凍」を選択した場合は、クール便料金が加算されるようになります。 商品一覧・商品詳細画面に選択した温度帯のアイコンが表示されます。 |
送料 ※発送商品のみ表示されます。 | 「有料」・「無料」から選択します。 |
のし ※発送商品のみ表示されます。 | 環境設定(発送)で 「のし」を「 受け付ける 商品単位 」に設定している場合 のみ 設定可能です。 「のし」を付けられる 商品の場合は、「可能」を選択します。 「可能」を選択すると、この商品に登録されているバリエーションで 「のし」を設定できるようになります。 「不可」へ変更する場合は、この商品に登録しているすべてのバリエーション の「のし」が「不可」 へ変更されます。 「不可」から「可能」に戻す場合は、この商品のみ「可能」に戻ります。 |
リボン 発送商品のみ表示されます。 | 環境設定(発送)で「リボン」を「受け付ける 商品単位」に設定している場合のみ設定可能です。 「リボン 」を付けられる商品の場合は、「可能」を選択します。「可能」を選択すると、この商品に登録されているバリエーションで「 リボン 」を設定できるようになります。 「不可」へ変更する場合は、この商品に登録しているすべてのバリエーション の「 リボン 」が「不可」 へ変更されます。 「不可」から「可能」に戻す場合は、この商品のみ「可能」に戻ります。 |
メッセージカード 発送商品のみ表示されます。 | 環境設定(発送)で「メッセージカード 」を「受け付ける 商品単位」に設定している場合のみ設定可能です。 「メッセージカード 」を付けられる商品の場合は、「可能」を選択します。 「可能」を選択すると、この商品に登録されているバリエーションで「 メッセージカード 」を設定できるようになります。 「不可」へ変更する場合は、この商品に登録しているすべてのバリエーション の「 メッセージカード 」が「不可」 へ変更されます。 「不可」から「可能」に戻す場合は、この商品のみ「可能」に戻ります。 |
商品毎お届け可能日/ 商品毎受渡可能日 | お届け/受渡を何日後から受け付けるのかを、環境設定で設定された基本お届け可能日/基本受渡可能日とは別に設定したい場合に指定します。 |
お届け限定期間/ 受渡限定期間 | 商品の販売期間が限られている場合に使用します。 お客様がこの商品を注文するとき、ここで指定した期間内でのみお届け日/受渡日を選択できるようになります。 |
現時点でのお届け可能日/ 受渡可能日 | 現時点でのお届け可能日/受渡可能日 が表示されます。 |
在庫確認リンク | 「表示する」に設定すると、注文画面に在庫確認リンクが表示され、 お客様自身で商品の在庫を確認できるようになります。詳細は3.在庫確認リンクをご覧ください。 |
他商品との同時購入 ※発送商品のみ表示されます。 | 「不可」に設定すると、 この商品と他の商品を一緒に購入することができなくなります。 |
ご近所配達 ※店頭受渡商品のみ表示されます。 | 「可能」に設定すると、注文時にお客様が配達を希望できるようになります。 詳細は 4. ご近所配達をご覧ください。 |
登録/更新した商品がどのように注文画面に表示されるかを確認したい場合は、商品一覧画面の商品画像をクリックすることで、 どのように注文画面に表示されるかを確認 する画面(プレビュー画面)が表示されます。非掲載の商品でも確認することができます。
2.添付画像
(1) 登録方法
① 商品編集画面から添付画像の 追加 ボタンを クリックします。
② 商品添付画像登録画面が開きます。添付画像を選択し 、説明文を入力し ます。
項目内容 (●必須入力項目です。)
項目名 | 説明 |
---|---|
● 商品添付画像 | 商品画像を選択します。 ※JPEG(*.jpg) 形式の画像のみ選択可能です。 |
商品名 | 商品名が表示されます。 |
説明文 | 添付画像の説明文を入力 します 。 |
注文画面への表示 | 「掲載 」を選択すると、 商品詳細画面 に添付画像 が表示されます。 |
③ 登録ボタンをクリックすると、添付画像が登録されます。
商品詳細画面では、下図のように表示されます。
(2) 編集 方法
① 商品編集画面で添付画像を選択すると添付画像編集画面が開きます。
② 画像・説明文・注文画面への表示について設定を変更することができます。
「商品説明欄に画像を埋め込むためのタグ 」を商品説明文欄に貼り付けることで、商品説明欄に添付
画像を表示することもできます。
[更新] ボタンを選択すると情報が更新され、
[削除] ボタンを選択すると添付画像が削除されます。
③ 添付画像が複数ある場合は[←] ・[→] ボタンにより 表示順序を入れ替えることができ ます。
3.在庫確認リンク
在庫確認リンクを「表示する」に設定すると、注文画面に在庫確認リンクが表示され、お客様自身で商品の
在庫を確認できるようになります。
(1) 在庫確認リンクの表示箇所
(2) 在庫 の表示
在庫が十分にある場合は、“まだ在庫はございます と 表示されます。
在庫が50個以下の場合 は 、残数が表示されます。
その商品に日付在庫が設定されている場合は、 カレンダー形式で在庫が表示されます。
在庫が十分にある日は “(★ )”が表示されます。
在庫が50個以下の日は残数が表示されます。
※残数を表示する基準(デフォルトは 50 個以下)を変更したい場合はアニーまでご連絡ください。
4.ご近所配達
ご近所配達を「可能 」 に設定した商品を注文すると、ご予約情報の指定画面で“ご近所配達”という欄が追加され、 お客様が配達を希望できるようになります。
※配達可能エリアは指定できません。
上記の“ご近所配達希望”にチェックを入れて注文がされた場合は 、
「店頭受渡商品受注台帳」の「予約内容詳細画面」内のお店へのご連絡欄に“【配達希望】”が自動的に挿入されます。
※店頭受取時間は、ご近所配達の場合には配達時間という扱いになります。
5.当日オーダーの設定
店頭受取商品の「当日、〇時間後の注文」が受け付けられるようになりました。商品毎に設定可能です。
例)【0時間後以降に設定】
今の時刻が「12:55」であれば、現在時刻以降の設定時間から選択可能です。
●仮受注メール
件名に「※※当日受取※※」と、本文にも「※※当日受取商品です。※※」という文言が追加されます。
6.リッチテキストについて
商品登録画面の「概要」「商品説明文」などでリッチテキスト(文字色やサイズなどを自由に編集できる入力形式)が使用可能です。
〇リッチテキスト内メニュー